Comparatif
Comparer les systèmes
Sélectionnez 2 ou 3 références : les caractéristiques documentées s'affichent côte à côte.
Sélection
Choisissez jusqu'à 3 systèmes
| Caractéristique | Ucrete MF | Ucrete DP | Ucrete UD |
|---|---|---|---|
| Type | Autolissant | Structuré | Mortier truellable |
| Épaisseur | 4 à 6 mm | 4 à 9 mm | 6 à 12 mm |
| Résistance chimique | Excellente | Excellente | Excellente |
| Résistance mécanique | Excellente | Excellente | Excellente |
| Durabilité | Élevée | Élevée | Très haute |
| Température | -25°C → +80°C | -40°C → +120°C | -40°C → +150°C |
| Antidérapant | R10 selon DIN 51130 | R11 à R13 selon DIN 51130 | R11 à R13 selon DIN 51130 |
| Antistatique | Non | Non | Non |
| Zone ATEX | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué |
| Résistance UV | Non indiquée | Non indiquée | Non indiquée |
| Trafic | Trafic lourd | Trafic lourd | Trafic lourd et intense |
| Application | Locaux secs ou occasionnellement humides, contraintes chimiques importantes, trafic lourd. | Locaux secs et humides, contraintes chimiques et thermiques très importantes, trafic lourd. | Locaux secs et humides, agressions chimiques très importantes, températures extrêmes, trafic lourd et intense. |
Documentation technique. Les caractéristiques présentées proviennent du catalogue technique « Revêtements pour l'industrie ». La disponibilité de chaque système chez RYI GROUP COATINGS est confirmée au cas par cas lors de l'étude de votre projet.
Besoin d'un avis technique ?
Envoyez votre comparaison et vos contraintes : nous vous répondons sur votre cas.
